Size Guide 1E-J019-052
ブラックデニムのブリーチジャケット
着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | |
XXS | 48.5 | 37.0 | 45.0 | 39.5 |
XS | 51.0 | 39.0 | 47.0 | 41.5 |
S | 53.5 | 41.0 | 50.0 | 43.5 |
M | 56.0 | 43.0 | 52.0 | 45.5 |
L | 58.5 | 45.0 | 55.0 | 47.5 |
XL | 61.0 | 47.0 | 57.0 | 49.5 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |
着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | |
XXS | 48.5 | 37.0 | 45.0 | 39.5 |
XS | 51.0 | 39.0 | 47.0 | 41.5 |
S | 53.5 | 41.0 | 50.0 | 43.5 |
M | 56.0 | 43.0 | 52.0 | 45.5 |
L | 58.5 | 45.0 | 55.0 | 47.5 |
XL | 61.0 | 47.0 | 57.0 | 49.5 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |