Size Guide 1E-J021-052
ブラックデニムのブリーチジャケット
着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | |
XS | 60.0 | 39.5 | 47.0 | 61.5 |
S | 64.0 | 41.5 | 50.0 | 63.5 |
M | 68.0 | 43.5 | 52.0 | 65.5 |
L | 72.0 | 45.5 | 55.0 | 67.5 |
XL | 76.0 | 47.5 | 57.0 | 69.5 |
XXL | 80.0 | 49.5 | 60.0 | 71.5 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |
着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | |
XS | 60.0 | 39.5 | 47.0 | 61.5 |
S | 64.0 | 41.5 | 50.0 | 63.5 |
M | 68.0 | 43.5 | 52.0 | 65.5 |
L | 72.0 | 45.5 | 55.0 | 67.5 |
XL | 76.0 | 47.5 | 57.0 | 69.5 |
XXL | 80.0 | 49.5 | 60.0 | 71.5 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |