Size Guide 1E-J039-052
ロングテーラードジャケット 製品洗い
着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | |
XXS | 77.0 | 37.0 | 45.0 | 59.5 |
XS | 81.0 | 39.0 | 47.5 | 61.5 |
S | 85.0 | 41.0 | 50.0 | 63.5 |
M | 89.0 | 43.0 | 52.5 | 65.5 |
L | 93.0 | 45.0 | 55.0 | 67.5 |
XL | 97.0 | 47.0 | 57.5 | 69.5 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |
着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | |
XXS | 77.0 | 37.0 | 45.0 | 59.5 |
XS | 81.0 | 39.0 | 47.5 | 61.5 |
S | 85.0 | 41.0 | 50.0 | 63.5 |
M | 89.0 | 43.0 | 52.5 | 65.5 |
L | 93.0 | 45.0 | 55.0 | 67.5 |
XL | 97.0 | 47.0 | 57.5 | 69.5 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |