Size Guide 1E-O001-052
カーディガンとスカートのハイブリッドワンピース 製品後加工
着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | |
XS | 113.0 | 33.5 | 44.0 | 57.8 |
S | 117.0 | 35.5 | 47.0 | 60.0 |
M | 121.0 | 37.0 | 50.0 | 62.0 |
L | 125.0 | 39.5 | 53.0 | 64.5 |
XL | 129.0 | 41.5 | 56.0 | 66.8 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |
着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | |
XS | 113.0 | 33.5 | 44.0 | 57.8 |
S | 117.0 | 35.5 | 47.0 | 60.0 |
M | 121.0 | 37.0 | 50.0 | 62.0 |
L | 125.0 | 39.5 | 53.0 | 64.5 |
XL | 129.0 | 41.5 | 56.0 | 66.8 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |