Size Guide 1F-B013-052
ロングシャツ 製品染め加工
着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | |
XXS | 80.0 | 37.0 | 49.0 | 57.0 |
XS | 83.0 | 39.0 | 51.5 | 59.0 |
S | 86.0 | 41.0 | 54.0 | 61.0 |
M | 91.0 | 43.0 | 56.5 | 64.0 |
L | 96.0 | 45.0 | 59.0 | 67.0 |
XL | 101.0 | 47.0 | 61.5 | 70.0 |
XXL | 106.0 | 49.0 | 64.0 | 73.0 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |