Size Guide 1F-J016-052
アウトポケット付きテーラードジャケット ケミカルウォッシュ加工
着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 | |
XXS | 56.0 | 37.0 | 45.0 | 59.5 |
XS | 60.0 | 39.0 | 47.5 | 61.5 |
S | 64.0 | 41.0 | 50.0 | 63.5 |
M | 68.0 | 43.0 | 52.5 | 65.5 |
L | 72.0 | 45.0 | 55.0 | 67.5 |
XL | 76.0 | 47.0 | 57.5 | 69.5 |
XXL | 80.0 | 49.0 | 60.0 | 71.5 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |