Size Guide 1F-P009-052
膝ファスナー付きパンツ ケミカルウォッシュ加工
ウエスト | 脇丈 | 股下 | |
XXS | 73.0 | 90.0 | 65.5 |
XS | 76.0 | 93.5 | 68.5 |
S | 79.0 | 97.0 | 71.5 |
M | 82.0 | 100.5 | 74.5 |
L | 85.0 | 104.0 | 77.5 |
XL | 88.0 | 107.5 | 80.5 |
XXL | 91.0 | 111.0 | 83.5 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |
ウエスト | 脇丈 | 股下 | |
XXS | 73.0 | 90.0 | 65.5 |
XS | 76.0 | 93.5 | 68.5 |
S | 79.0 | 97.0 | 71.5 |
M | 82.0 | 100.5 | 74.5 |
L | 85.0 | 104.0 | 77.5 |
XL | 88.0 | 107.5 | 80.5 |
XXL | 91.0 | 111.0 | 83.5 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |