Size Guide 1G-V002-052
刺繍ベスト 製品洗い
着丈 | 肩幅 | 身幅 | |
S | 56.5 | 30.5 | 47.5 |
M | 59.5 | 32.5 | 50.0 |
L | 62.5 | 34.5 | 52.5 |
XL | 65.5 | 36.5 | 55.0 |
XXL | 68.5 | 38.5 | 57.5 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |
着丈 | 肩幅 | 身幅 | |
S | 56.5 | 30.5 | 47.5 |
M | 59.5 | 32.5 | 50.0 |
L | 62.5 | 34.5 | 52.5 |
XL | 65.5 | 36.5 | 55.0 |
XXL | 68.5 | 38.5 | 57.5 |
製品後加工はサイズに個体差があります。 |